Subscription Info

Current issue: 36:2, available as of March 2026
General information about our electronic journals.
Subscription rates
All prices for print + online include postage/handling.
| Online-only | Print + online | ||
|---|---|---|---|
| Volume 36 (2026): 4 issues; ca. 600 pp. | EUR | EUR |
Individuals may apply for a special online-only subscription rate of EUR
Private subscriptions are for personal use only, and must be pre-paid and ordered directly from the publisher.
Available back-volumes
| Online-only | Print + online | ||
|---|---|---|---|
| Complete backset (Vols. 1‒35; 1991‒2025) | 140 issues; 20,776 pp. | EUR 203.00 | EUR 6,755.00 |
| Volume 35 (2025) | 4 issues; 600 pp. | EUR | EUR |
| Volume 34 (2024) | 4 issues; 600 pp. | Open Access | EUR |
| Volume 33 (2023) | 4 issues; 600 pp. | Open Access | EUR |
| Volumes 30‒32 (2020‒2022) | 4 issues; avg. 600 pp. | Open Access | EUR |
| Volume 29 (2019) | 4 issues; 600 pp. | Open Access | EUR |
| Volume 28 (2018) | 4 issues; 600 pp. | Open Access | EUR |
| Volume 27 (2017) | 4 issues; 600 pp. | Open Access | EUR |
| Volumes 1‒26 (1991‒2016) | 4 issues; avg. 591 pp. | Open Access | EUR |
